型番末尾Dは土間タイプ、Yは床付タイプ、(多)は多雪地型です。
奥行(mm) | 高さ(mm) | 幅(mm) | ||
2210mm | 2630mm | 3050mm | ||
1370mm | 2375mm | FXN-30HD FXN-30HD(多) FXN-30HY FXN-30HY(多) |
||
1790mm | FXN-40HD FXN-40HD(多) FXN-40HY FXN-40HY(多) |
FXN-50HD FXN-50HD(多) FXN-50HY FXN-50HY(多) |
||
2210mm | FXN-60HD FXN-60HD(多) FXN-60HY FXN-60HY(多) |
|||
2630mm | FXN-70HD FXN-70HD(多) FXN-70HY FXN-70HY(多) |
FXN-81HD FXN-81HD(多) FXN-81HY FXN-81HY(多) |
||
3050mm | FXN-80HD FXN-80HD(多) FXN-80HY FXN-80HY(多) |
FXN-95HD FXN-95HD(多) FXN-95HY FXN-95HY(多) |
||
3470mm | FXN-105HD FXN-105HY |
34商品中 1-12商品
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |